愛知県名古屋市にある、M.Benz専門店Razzo(ラッゾ)新車販売ページです。
当社ならメルセデスベンツ等の新車もお値打ちなプライスでご提供致します。
当社ならメルセデスベンツ等の新車もお値打ちなプライスでご提供致します。
ベンツ等の新車をお安く手に入れたいのなら!!
メルセデスベンツの他にも、BMW、アウディ、ボルボ、ジャガー、VW等、オールメーカーを対応、
新車もお安くご提供いたします。
リースのご相談もお気軽にどうぞ
販売はもちろんリースも取り扱っております。企業向けも大歓迎です、お気軽にご相談ください。
運輸局指定の整備工場(名古屋自社工場)でアフターも万全!!
しかも当社には関東運輸局の指定整備工場(名古屋自社工場)を完備。
ご購入後の法定点検や車検、整備も安心してお任せいただけます。
| 車種 | 排気量 | ハンドル | ミッション | 型式 | 車両本体価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| メルセデスベンツ A-クラス |
A 180 | 1,698cc | 右 | CVT | DBA-169032 | \2,690,000 |
| A 180 ELEGANCE | 1,698cc | 右 | CVT | DBA-169032 | \3,050,000 | |
| メルセデスベンツ B-クラス |
B 180 | 1,698cc | 右 | CVT | DBA-245232 | \2,990,000 |
| B 200 | 2,034cc | 右 | CVT | DBA-245233 | \3,700,000 | |
| メルセデスベンツ C-クラス |
C 200 CGI Blue EFFICIENCY | 1,795cc | 右 | 5A/T | DBA-204048 | \4,400,000 |
| C 200 CGI Blue EFFICIENCY ELEGANCE | 1,795cc | 右 | 5A/T | DBA-204048 | \4,850,000 | |
| C 200 CGI Blue EFFICIENCY AVANTGARDE | 1,795cc | 右 | 5A/T | DBA-204048 | \4,920,000 | |
| C 250 CGI Blue EFFICIENCY AVANTGARDE | 1,795cc | 右 | 5A/T | DBA-204047 | \5,670,000 | |
| C 300 AVANTGARDE | 2,996cc | 右/左 | 7A/T | DBA-204054 | \6,300,000 | |
| C 63 AMG | 6,208cc | 右/左 | 7A/T | DBA-204077 | \10,600,000 | |
| メルセデスベンツ C-クラス ステーションワゴン |
C 200 CGI Blue EFFICIENCY Stationwagon | 1,795cc | 右 | 5A/T | DBA-204248 | \4,600,000 |
| C 200 CGI Blue EFFICIENCY Stationwagon ELEGANCE | 1,795cc | 右 | 5A/T | DBA-204248 | \5,050,000 | |
| C 200 CGI Blue EFFICIENCY Stationwagon AVANTGARDE | 1,795cc | 右 | 5A/T | DBA-204248 | \5,130,000 | |
| C 250 CGI Blue EFFICIENCY Stationwagon AVANTGARDE | 1,795cc | 右 | 5A/T | DBA-204247 | \5,870,000 | |
| C 300 Stationwagon AVANTGARDE | 2,996cc | 右 | 7A/T | DBA-204254 | \6,500,000 | |
| C 63 AMG Stationwagon | 6,208cc | 右 | 7A/T | CBA-204277 | \10,800,000 | |
| メルセデスベンツ E-クラス |
E 250 CGI Blue EFFIENCY | 1,795cc | 右 | 5A/T | DBA-212047C | \6,340,000 |
| E 250 CGI Blue EFFIENCY COPE | 1,795cc | 右 | 5A/T | DBA-207347 | \6,680,000 | |
| E 250 CGI Blue EFFIENCY AVANTGARDE | 1,795cc | 右 | 5A/T | DBA-212047C | \6,980,000 | |
| E 350 4MATIC AVANTGARDE | 3,497cc | 左 | 7A/T | DBA-212087 | \8,950,000 | |
| E 350 COPE | 3,497cc | 右/左 | 7A/T | DBA-207356 | \8,600,000 | |
| E 350 CABRIOLET | 3,497cc | 左 | 7A/T | DBA-207456 | \8,980,000 | |
| E 350 Blue TEC AVANTGARDE | 2,986cc | 右 | 7A/T | LDA-212024C | \7,980,000 | |
| E 550 COPE | 5,461cc | 左 | 7A/T | CBA-207372 | \10,950,000 | |
| E 550 AVANTGARDE | 5,461cc | 右/左 | 7A/T | CBA-212072 | \10,800,000 | |
| E 63 AMG | 6,208cc | 右/左 | 7A/T | CBA-212077 | \14,950,000 | |
| メルセデスベンツ E-クラスステーションワゴン |
E 250 CGI Blue EFFIENCY Stationwagon | 1,795cc | 右 | 5A/T | DBA-212247C | \6,690,000 |
| E350 Blue TEC Stationwagon AVANTGARDE | 2,986cc | 右 | 7A/T | LDA-212224C | \8,330,000 | |
| E300 Stationwagon | 2,996cc | 右 | 7A/T | DBA-212254C | \7,650,000 | |
| E350 Stationwagon AVANTGARDE | 3,497cc | 右 | 7A/T | DBA-212256C | \8,850,000 | |
| E350 4MATIC Stationwagon AVANTGARDE | 3,497cc | 左 | 7A/T | DBA-212287C | \9,300,000 | |
| E550 Stationwagon AVANTGARDE | 5,461cc | 左 | 7A/T | CBA-212272 | \11,150,000 | |
| E63 AMG Stationwagon | 6,208cc | 左 | 7A/T | CBA-212277 | \15,300,000 | |
| メルセデスベンツ CLS-クラス |
CLS 350 | 3,497cc | 左/右 | 7A/T | DBA-219356C | \9,100,000 |
| CLS 500 | 5,461cc | 左/右 | 7A/T | DBA-204048 | \10,960,000 | |
| CLS 63 AMG | 6,208cc | 左 | 7A/T | DBA-204048 | \15,430,000 | |
| メルセデスベンツ S-クラス |
S 350 | 3,497cc | 左/右 | 7A/T | DBA-221056 | \10,500,000 |
| S 400 HIBRID long | 3,497cc | 左 | 7A/T | DBA-221195 | \14,050,000 | |
| S 550 | 5,461cc | 左/右 | 7A/T | DBA-221071 | \13,600,000 | |
| S 550 long | 5,461cc | 右/左 | 7A/T | DBA-221071 | \15,100,000 | |
| S 550 4MATIC long | 5,461cc | 左 | 7A/T | DBA-221186 | \15,700,000 | |
| S 600 long | 5,513cc | 左 | 5A/T | DBA-221176 | \20,500,000 | |
| S 65 AMG long Twin Turbo | 5,980cc | 左 | 5A/T | DBA-221179 | \30,400,000 | |
| S 63 AMG long | 6,208cc | 右/左 | 7A/T | DBA-221177 | \22,300,000 | |
| メルセデスベンツ CL-クラス |
CL 550 | 5,461cc | 右/左 | 7A/T | DBA-216371 | \15,890,000 |
| CL 600 | 5,513cc | 左 | 5A/T | ABA-216376 | \20,560,000 | |
| CL 65 AMG Twin Turbo | 5,980cc | 左 | 5A/T | ABA-216379 | \30,200,000 | |
| CL 63 AMG | 6,208cc | 左 | 7A/T | CBA-216377 | \22,030,000 | |
| メルセデスベンツ SLK-クラス |
SLK 200 KOMPRESSOR | 1,795cc | 右 | 5A/T | DBA-171445 | \5,700,000 |
| SLK 350 | 3,497cc | 右/左 | 7A/T | DBA-171458 | \7,540,000 | |
| SLK 55 AMG | 5,438cc | 左 | 7A/T | CBA-171473 | \10,560,000 | |
| メルセデスベンツ SL-クラス |
SL 350 | 3,497cc | 右/左 | 7A/T | DBA-230458 | \12,000,000 |
| SL 550 | 5,461cc | 左 | 7A/T | CBA-230471 | \15,330,000 | |
| SL 600 | 5,513cc | 左 | 5A/T | ABA-230477 | \19,590,000 | |
| SL 65 AMG Twin Turbo | 5,980cc | 左 | 5A/T | CBA-230470 | \29,640,000 | |
| SL 63 AMG | 6,208cc | 左 | 7A/T | CBA-230470 | \19,390,000 | |
| メルセデスベンツ G-クラス |
G 55 AMG long | 5,438cc | 左 | 5A/T | ABA-463270 | \17,800,000 |
| G 550 long | 5,461cc | 左 | 7A/T | ABA-463236 | \13,400,000 | |
| メルセデスベンツ GL-クラス |
GL 550 4MATIC | 5,461cc | 左 | 7A/T | CBA-164886 | \13,690,000 |
| メルセデスベンツ GLK-クラス |
GLK 300 4MATIC | 2,996cc | 左 | 7A/T | CBA-204981 | \6,750,000 |
| メルセデスベンツ ML-クラス |
ML 350 4MATIC | 3,497cc | 右 | 7A/T | DBA-164186 | \7,560,000 |
| ML 550 4MATIC | 5,461cc | 右 | 7A/T | CBA-164172C | \10,860,000 | |
| ML 63 AMG | 6,208cc | 右 | 7A/T | CBA-164177 | \14,900,000 | |
| メルセデスベンツ R-クラス |
R 350 4MATIC | 3,497cc | 右 | 7A/T | DBA-251065 | \7,890,000 |
| R 550 4MATIC | 5,461cc | 右 | 7A/T | CBA-251072 | \10,820,000 | |
| メルセデスベンツ V-クラス |
V 350 TREND | 3,497cc | 右 | 5A/T | ABA-639350C | \4,490,000 |
| V 350 AMBIENTE | 3,497cc | 右 | 5A/T | ABA-639350 | \6,070,000 | |
| V 350 AMBIENTE long | 3,497cc | 右 | 5A/T | ABA-639350 | \6,270,000 | |
| メルセデスベンツ SLR-McLaren |
Roadster | 5,438cc | 左 | 5A/T | GH-199376 | \70,000,000 |
| メルセデスベンツ SLS AMG |
Basegrade | 6,208cc | 左 | 7A/T | 197377 | \24,300,000 |
![愛知県名古屋市名東区メルセデス正規輸入車専門店、ラッゾ[Razzo]](http://www.razzo-nagoya.com/cms/wp-content/themes/razzo/img/logo.jpg)




























